아니오. | 위치 | 완료 연도 | 지상 높이 | 주요 건축 세부 사항 |
---|---|---|---|---|
1 | Chiba | 2016 | 150.0m | 지진 강화 |
2 | Kanagawa | 2016 | 135.0m | 지진 강화 |
3 | ehime | 2016 | 100.0m | 지진 강화 |
4 | Hiroshima | 2013 | 150.0m | 지진 강화 |
5 | Kanagawa | 2013 | 135.0m | 지진 강화 |
6 | Chiba | 2013 | 90.0m | 지진 강화 |
7 | Chiba | 2013 | 90.0m | 지진 강화 |
8 | Okanama | 2012 | 124.0m | 지진 강화 |
9 | Hiroshima | 2012 | 100.0m | 지진 강화 |
10 | Hiroshima | 2011 | 95.0m | 지진 강화 |
11 | 오사카 | 2008 | 95.0m | 파괴 |
12 | Aichi | 2008 | 55.0m | 최고 해체 지진 강화 |
13 | Hokkaido | 2007 | 60.0m | 지진 강화 |
14 | Hokkaido | 2007 | 60.0m | 지진 강화 |
15 | Okanama | 2007 | 60.0m | 지진 강화 |
16 | Shizuoka | 2006 | 45.0m | 지진 강화 |
17 | Aichi | 2006 | 30.0m | 지진 강화 |
18 | Tokushima | 2006 | 59.6m | 지진 강화 |
19 | Kagawa | 2006 | 125.0m | 지진 강화 |
20 | Aichi | 2006 | 50.0m | 내부 튜브 |
21 | Mie | 2005 | 111.0m | 파괴 |
22 | Shizuoka | 2005 | 40.0m | 지진 강화 |
23 | Chiba | 2005 | 80.0m | 지진 강화 |
24 | Kagawa | 2005 | 125.0m | 지진 강화 |
25 | Hokkaido | 2004 | 59.0m | 지진 강화 |
26 | Yamaguchi | 2004 | 59.5M | 지진 강화 |
27 | Aichi | 2004 | 70.0m | 지진 강화 |
28 | Okanama | 2003 | 60.0m | 내부 튜브 |
29 | Aichi | 2003 | 64.0m | 지진 강화 |
30 | Aichi | 2003 | 40.0m | 지진 강화 |
31 | Okanama | 2002 | 50.0m | 내부 튜브 |
32 | Hiroshima | 2002 | 100.0m | 지진 강화 |
33 | ehime | 2002 | 53.0m | 지진 강화 |
34 | Aichi | 2002 | 50.0m | 지진 강화 |
35 | Hiroshima | 2002 | 95.0m | 지진 강화 |
36 | Aichi | 2001 | 50.0m | 내부 튜브 |
37 | ehime | 2001 | 44.0m | 지진 강화/내부 실린더 |
38 | Hiroshima | 2001 | 100.0m | 지진 강화 |
39 | Chiba | 2001 | 42.0m | 지진 강화 |
40 | Chiba | 2001 | 45.0m | 지진 강화 |
41 | Shizuoka | 2001 | 75.0m | 지진 강화/내부 실린더 |
42 | Fukuoka | 2001 | 75.0m | 지진 강화 |
건축 메가 슬롯
굴뚝 메가 슬롯 결과
최근 주요 건축 결과 (지진 강화, 내부 튜브 변환, 해체)