토양 및 물 측정
지정된 조사 기관의 공개 슬롯 머신
a. |
이름 | Obayashi Corporation | |||
---|---|---|---|---|---|
지정 번호 | 2003-8-2042 | ||||
주소 | 2 Konan, Minato-Ku, 도쿄 | ||||
Contact | 본사 공학 본부 환경 기술 파트 1 전화 번호 : 03-5769-1851 이메일 :Obayashidojochosa@mb.obayashi.co.jp |
||||
토양 환경 사업과 관련된 홈페이지 | /solution_technology/environment/index003.html | ||||
비즈니스 위치 | 오사카 오사카 시사, 오사카 시사, 미나토 쿠, 오사카 현 | ||||
전문 등록 및 권한 상태 | 건설/부동산 (부동산 거래)/일류 건축가 사무실/지질 조사/측량/건설 컨설팅 ( "지질학과", "솔리드 및 재단 부서"를 포함한 8 부)/채석 | ||||
기술 관리자 수 | 본사 (Minato-Ku, Tokyo/Nationwide) : 14 명 오사카 메인 스토어 (오사카 시티, 오사카 현/전국) : 2 명 |
||||
토양 오염 조사에 종사하는 엔지니어 수 | 32 People | ||||
b. | 토양 오염 조사를 위해 일반 계약자가받은 주문 수 *계약 수 |
Annual | (1) 법에 따라 행동 | 법률에 적용되지 않음 | |
(2) 설문 조사 및 기타 자료 (1 단계 설문 조사) 전용 | (3) 샘플 수집 및 분석으로 실시 된 설문 조사 |
||||
2023 | 15 결과 | 3 항목 | 24 결과 | ||
2022 | 10 결과 | 1 항목 | 21 결과 | ||
2021 | 12 결과 | 1 항목 | 2 항목 | ||
2020 | 8 결과 | 0 결과 | 12 결과 | ||
2019 | 9 결과 | 1 항목 | 9 결과 | ||
클라이언트의 주요 산업 | 섬유 산업, 인쇄 산업, 화학 산업, 석유 제품 제조, 플라스틱 제품 제조, 세라믹, 철강 산업, 비철 금속 제조, 기계 제조, 전자 및 전기 장비 제조, 전기 장비 제조, 전기 및 가스 산업, 철도 산업, 도매, 도매, 도매, 은행, 부동산, 연구소 기관, 교육, 의료, 지방 정부 등 | ||||
c. |
엔지니어를위한 자격 및 자격 수치 (2024 년 10 월 기준) |
토양 오염 설문 조사 기술 관리자 | 22 명 | ||
토양 환경 관리자 | 15 명 | ||||
토양 환경 위험 관리자 | 16 명 | ||||
토양 환경 관리자 | 21 명 | ||||
d. . |
비즈니스 품질 관리 노력의 상태 | 경영진은 국제 표준 ISO9001을 준수하는 품질 관리 시스템 (QMS)을 사용하여 수행되며 컨텐츠는 비즈니스 품질 관리에 대한 환경부 지침에 따릅니다. ● Obayashi 기업 보고서 jp |
|||
E.Other | 위험 커뮤니케이션과 관련된 작업 결과 | 우리는 전문 리스크 커뮤니케이션 부서를 보유하고 있으며 거주자 슬롯 머신 세션과 같은 지역 응답에 대한 많은 지원을 제공합니다. | |||
환경 보존 활동 | EMS (Environmental Management System)로서 우리는 모든 상점 및 부서에서 ISO14001 인증을 중앙 집중화했으며 외부 및 내부 감사를 수행하고 있습니다. ● Obayashi Corporation의 환경 이니셔티브 /sustainability/environment.html ● Obayashi 기업 보고서 jp |