크레이지 슬롯 Ekiminami City Land Utilization Project
-
남동쪽 표면 모양
시설 개요
위치 | 1-357 Naizencho, Kashihara City, NARA PREFTECTURE |
---|---|
구조 ・ 크기 | 지상, SRC 지하 기둥, 1 개의 지하실, 지하 10 층, 전체 바닥 면적 : 15,720.85m2 |
사이트 영역 | 3,794.76m2 |
설계 및 건설 기간 | 2015 년 3 월 ~ 2018 년 1 월 (약 3 년) |
비즈니스 개요
조직자 | Kashihara City, Nara Prefecture |
---|---|
비즈니스 이름 | 크레이지 슬롯 Ekiminami City Land Utilization Project |
비즈니스 컨텐츠 | 설계 및 건설 작업 유지 보수 관리, 정부 건물 관리 등 식품 및 음료 판매 시설 운영 (독립 이익) 숙박 시설 운영 (독립 이익) |
비즈니스 유형 | BTO 메소드 |
운영 및 유지 보수 기간 | 2018 년 2 월 ~ 2038 년 3 월 (20 년) |
구매 기간 | 2014 년 12 월 |
비즈니스 | Pfi 크레이지 슬롯 Ekiminami City Land의 사용 |
구성 요소 | 크레이지 슬롯 Corporation, Azusa Design, Tokyu Community, Candeo Hospitality Management |
비즈니스 소개
이 프로젝트는 Kintetsu Yamato 크레이지 슬롯 스테이션 (Kintetsu Yamato 크레이지 슬롯 Station) 주변 지역의 도시 소유의 토지 (비즈니스 계획 사이트라고 함)를 활용하기위한 것입니다. 정부 건물은 시민들이 시민의 편의성을 향상시키기위한 여러 관련 절차를 수행하기위한 포괄적 인 카운터 기능을 제공하며, Zhongnanwa 지역의 관광 기반으로 숙박 시설과 같은 관광 시설을 개발하고 우리는 이 지역의 광역 허브.
[복잡한 시설에서 도입 될 주요 시설]
관찰 시설
음식 및 음료 판매 시설
관광 홍보 지원 시설