- 3 재무 제표
슬롯 머신 범위
(회사 수)
FY | 슬롯 머신 자회사 수 | 주식 메드 계열사 수 | 슬롯 머신 범위 변경 |
---|---|---|---|
2000.3 | 46 | 15 | 그룹 전체 슬롯 머신 시작 |
2001.3 | 46 | 15 | |
2002.3 | 53 | 16 | 제휴 회사 Obayashi Road Corporation이 그룹 자회사가됩니다 |
2003.3 | 60 | 17 | |
2004.3 | 66 | 21 | 계열사 Thai Obayashi Corporation Limited는 Oak Setsubi Corporation을 인수합니다. |
2005.3 | 62 | 20 | 제휴 회사 H.R. Osaka Inc. 그룹 자회사가됩니다 |
2006.3 | 70 | 20 | Ibaraki Green Co., Ltd. |
2007.3 | 70 | 26 | |
2008.3 | 79 | 25 | Webcor, LP 인수 (회계 연도 후반부터 슬롯 머신) |
2009.3 | 81 | 25 | |
2010.3 | 81 | 24 | |
2011.3 | 86 | 26 | Obayashi Canada Holdings Ltd., Obayashi Canada Ltd. |
2012.3 | 85 | 26 | Seiwa Real Estate Co., Ltd.; |
2013.3 | 87 | 28 | |
2014.3 | 85 | 27 | James E. Roberts-Obayashi Corporation은 그룹 자회사가됩니다 |
2015.3 | 84 | 28 | H.R. Osaka Inc. |
2016.3 | 88 | 27 | |
2017.3 | 88 | 26 | |
2018.3 | 93 | 25 | Obayashi Road Corporation은 전액 소유 그룹 자회사가됩니다 |
2019.3 | 89 | 28 | John S. Clark Co, LLC를 청산합니다 |
2020.3 | 94 | 26 | Aoyama North Side 제외 (익명 협회) Minatomirai 53 East (익명 협회) 설립 |
2021.3 | 97 | 25 | Obayashi Properties UK Limited 설립 Umekita Development SPC가 그룹 자회사가됩니다 |
- 관리 및
조직 - 주식 정보
- 재무 제표
- 기술
- BIM 타임 라인
- 어워드
- 주요 간행물
- 그룹 회사
- 그룹 회사 (일본)
- 그룹 회사 (해외)