- 2 주식 정보
크레이지 슬롯 주주
2021 년 3 월 31 일 현재
이름 | 주식 보류 (수천) | 공유 비율 (%)*1 |
---|---|---|
일본 마스터 트러스트 은행, Ltd. (신탁 계정) | 72,924 | 10.16 |
일본 양육 은행, Ltd. (신탁 계정) | 60,586 | 8.44 |
Nippon Life Insurance Company | 20,905 | 2.91 |
Takeo Obayashi | 16,944 | 2.36 |
일본 양육 은행, Ltd. (신탁 계정 7) | 16,602 | 2.31 |
JPMorgan Securities Japan Co., Ltd. | 13,877 | 1.93 |
State Street Bank and Trust Company 505001 | 13,483 | 1.88 |
Obayashi Group Employee Sharsholding Association | 11,795 | 1.64 |
State Street Bank West Client - 조약 505234 | 10,810 | 1.51 |
일본 양육 은행, Ltd. (신탁 계정 5) | 9,630 | 1.34 |
*1 주주 비율은 보물 주식 제외 (3,461,540 주).
- 관리 및
조직 - 주식 정보
- 재무 제표
- 기술
- BIM 타임 라인
- 어워드
- 크레이지 슬롯 간행물
- 그룹 회사
- 그룹 회사 (일본)
- 그룹 회사 (해외)